| Chapter 1 - Understanding Place Value |
| Lesson Details | 1 - Explore Understanding One Billion(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 2 - Place Value to Billions(Show QTaxons) | 620Q |
| Lesson Details | 3 - Comparing and Ordering Whole Numbers(Show QTaxons) | 550Q |
| Lesson Details | 4 - Rounding Whole Numbers(Show QTaxons) | 500Q |
| Lesson Details | 5 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 6 - Understanding Decimal Place Value(Show QTaxons) | 330Q |
| Lesson Details | 7 - Place Value to Thousandths(Show QTaxons) | 620Q |
| Lesson Details | 8 - Comparing and Ordering Decimals(Show QTaxons) | 620Q |
| Lesson Details | 9 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 10 - Rounding Decimals(Show QTaxons) | 500Q |
| Lesson Details | 11 - Problem Solving(Show QTaxons) | 480Q |
| Chapter 2 - Adding and Subtracting Whole Numbers and Decimals |
| Lesson Details | 1 - Working with Addition Properties(Show QTaxons) | 250Q |
| Lesson Details | 2 - Mental Math: Using Compatible Numbers and Compensation(Show QTaxons) | 250Q |
| Lesson Details | 3 - Relating Addition and Subtraction(Show QTaxons) | 630Q |
| Lesson Details | 4 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 5 - Using Rounding to Estimate(Show QTaxons) | 470Q |
| Lesson Details | 6 - Using Front End Estimation(Show QTaxons) | 470Q |
| Lesson Details | 7 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 8 - Adding and Subtracting Whole Numbers(Show QTaxons) | 250Q |
| Lesson Details | 9 - Explore: Adding and Subtracting Decimals(Show QTaxons) | 590Q |
| Lesson Details | 10 - Adding Decimals(Show QTaxons) | 580Q |
| Lesson Details | 11 - Subtracting Decimals(Show QTaxons) | 580Q |
| Lesson Details | 12 - Adding and Subtracting Decimals(Show QTaxons) | 580Q |
| Lesson Details | 13 - Choosing a Computation Method(Show QTaxons) | 580Q |
| Lesson Details | 14 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | 390Q |
| Chapter 3 - Using Data and Statistics |
| Lesson Details | 1 - Explore Collecting Data(Show QTaxons) | 390Q |
| Lesson Details | 2 - Double Bar Graphs(Show QTaxons) | 920Q |
| Lesson Details | 3 - Coordinate Graphing(Show QTaxons) | 370Q |
| Lesson Details | 4 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | 470Q |
| Lesson Details | 5 - Reading Line Graphs(Show QTaxons) | 470Q |
| Lesson Details | 6 - Explore Making Graphs(Show QTaxons) | 470Q |
| Lesson Details | 7 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | 390Q |
| Lesson Details | 8 - Graphs that Look Different(Show QTaxons) | 480Q |
| Lesson Details | 9 - Stem-and-Leaf Plots(Show QTaxons) | 400Q |
| Lesson Details | 10 - Range, Mode, and Median(Show QTaxons) | 800Q |
| Lesson Details | 11 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | 490Q |
| Chapter 4 - Multiplying Whole Numbers |
| Lesson Details | 1 - Multiplication Properties(Show QTaxons) | 560Q |
| Lesson Details | 2 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 3 - Mental Math: Multiplication Patterns Using 10,100, and 1000(Show QTaxons) | 330Q |
| Lesson Details | 4 - Estimating Products(Show QTaxons) | 530Q |
| Lesson Details | 5 - Multiplying by One Digit Numbers(Show QTaxons) | 330Q |
| Lesson Details | 6 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 7 - Explore Understanding Partial Products(Show QTaxons) | 560Q |
| Lesson Details | 8 - Multiplying by Two Digit Numbers(Show QTaxons) | 530Q |
| Lesson Details | 9 - More Multiplying by Two Digit Numbers(Show QTaxons) | 530Q |
| Lesson Details | 10 - Multiplying by Greater Numbers(Show QTaxons) | 530Q |
| Lesson Details | 11 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | NMQ |
| Chapter 5 - Dividing by One-Digit Divisors |
| Lesson Details | 1 - Relating Multiplication and Division(Show QTaxons) | 630Q |
| Lesson Details | 2 - Order of Operations(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 3 - Mental Math: Patterns in Division(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 4 - Estimating Quotients of Whole Numbers(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 5 - Divisibility Rules(Show QTaxons) | 460Q |
| Lesson Details | 6 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 7 - Dividing by One-Digit Divisors(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 8 - Short Division(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 9 - Zeros in the Quotient(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 10 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 11 - Explore Finding Averages(Show QTaxons) | 850Q |
| Lesson Details | 12 - Dividing with Greater Numbers(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 13 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | 850Q |
| Chapter 6 - Dividing by Two-Digit Divisors |
| Lesson Details | 1 - Mental Math Patterns in Division(Show QTaxons) | 690Q |
| Lesson Details | 2 - Estimating Quotients(Show QTaxons) | 690Q |
| Lesson Details | 3 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | 470Q |
| Lesson Details | 4 - Dividing by Two-Digit Divisors(Show QTaxons) | 690Q |
| Lesson Details | 5 - Explore Two-Digit Quotients(Show QTaxons) | 690Q |
| Lesson Details | 6 - Two-Digit Quotients(Show QTaxons) | 690Q |
| Lesson Details | 7 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 8 - Dividing Greater Numbers(Show QTaxons) | 690Q |
| Lesson Details | 9 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | NMQ |
| Chapter 7 - Geometry |
| Lesson Details | 1 - Geometric Ideas(Show QTaxons) | 680Q |
| Lesson Details | 2 - Explore Classifying Angles(Show QTaxons) | 530Q |
| Lesson Details | 3 - Working with Angles(Show QTaxons) | 990Q |
| Lesson Details | 4 - Polygons(Show QTaxons) | 680Q |
| Lesson Details | 5 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | 420Q |
| Lesson Details | 6 - Classifying Triangles(Show QTaxons) | 1040Q |
| Lesson Details | 7 - Explore: The Sum of the Angles of a Triangle(Show QTaxons) | 1070Q |
| Lesson Details | 8 - Classifying Quadrilaterals(Show QTaxons) | 1060Q |
| Lesson Details | 9 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | EM |
| Lesson Details | 10 - Congruent Figures and Transformations(Show QTaxons) | 410Q |
| Lesson Details | 11 - Looking at Similar Figures(Show QTaxons) | 770Q |
| Lesson Details | 12 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | EM |
| Lesson Details | 13 - Explore: Circles(Show QTaxons) | 810Q |
| Lesson Details | 14 - Solid Figures(Show QTaxons) | 630Q |
| Chapter 8 - Multiplying and Dividing Decimals |
| Lesson Details | 1 - Multiplying Decimals by 10,100,and 1000(Show QTaxons) | 820Q |
| Lesson Details | 2 - Multiplying Decimals by Whole Numbers(Show QTaxons) | 820Q |
| Lesson Details | 3 - Estimating the Product of a Whole Number and a Decimal(Show QTaxons) | 820Q |
| Lesson Details | 4 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | 750Q |
| Lesson Details | 5 - Explore: Investigating Decimal Multiplication(Show QTaxons) | 700Q |
| Lesson Details | 6 - Multiplying Decimals(Show QTaxons) | 850Q |
| Lesson Details | 7 - Multiplication with Zeros in the Product(Show QTaxons) | 850Q |
| Lesson Details | 8 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 9 - Dividing Decimals by 10,100,and 1000(Show QTaxons) | 650Q |
| Lesson Details | 10 - Explore: Investigating Decimal Division(Show QTaxons) | 700Q |
| Lesson Details | 11 - Dividing Decimals(Show QTaxons) | 820Q |
| Lesson Details | 12 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | NMQ |
| Chapter 9 - Fraction Concepts |
| Lesson Details | 1 - Explore: Primes and Composites(Show QTaxons) | 740Q |
| Lesson Details | 2 - Common Factors and Greatest Common Factors(Show QTaxons) | 690Q |
| Lesson Details | 3 - Common Multiples and Least Common Multiples(Show QTaxons) | 190Q |
| Lesson Details | 4 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 5 - Relating Fractions and Decimals(Show QTaxons) | 190Q |
| Lesson Details | 6 - Explore: Relating Fractions to One Half and One(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 7 - Fractions Greater than One(Show QTaxons) | 660Q |
| Lesson Details | 8 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | 670Q |
| Lesson Details | 9 - Equivalent Fractions(Show QTaxons) | 650Q |
| Lesson Details | 10 - Fractions in Simplest Form(Show QTaxons) | 650Q |
| Lesson Details | 11 - Comparing and Ordering Fractions and Mixed Numbers(Show QTaxons) | 660Q |
| Lesson Details | 12 - Problem-Solving Application(Show QTaxons) | 490Q |
| Chapter 10 - Working with Fractions |
| Lesson Details | 1 - Adding Fractions and Mixed Numbers: Like Denominators(Show QTaxons) | 670Q |
| Lesson Details | 2 - Subtracting Fractions and Mixed Numbers: Like Denominators(Show QTaxons) | 670Q |
| Lesson Details | 3 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | 610Q |
| Lesson Details | 4 - Estimating Sums and Differences of Mixed Numbers(Show QTaxons) | 670Q |
| Lesson Details | 5 - Explore: Working with Fractions with Unlike Denominators(Show QTaxons) | 790Q |
| Lesson Details | 6 - Adding Fractions with Unlike Denominators(Show QTaxons) | 840Q |
| Lesson Details | 7 - Subtracting Fractions with Unlike Denominators(Show QTaxons) | 840Q |
| Lesson Details | 8 - Adding Mixed Numbers(Show QTaxons) | 840Q |
| Lesson Details | 9 - Subtracting Mixed Numbers(Show QTaxons) | 840Q |
| Lesson Details | 10 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | 490Q |
| Lesson Details | 11 - Multiplying Whole Numbers and Fractions(Show QTaxons) | 870Q |
| Lesson Details | 12 - Explore: Modeling Fraction Multiplication(Show QTaxons) | 820Q |
| Lesson Details | 13 - Multiplying Fractions and Mixed Numbers(Show QTaxons) | 850Q |
| Lesson Details | 14 - Explore: Dividing by Fractions(Show QTaxons) | 810Q |
| Lesson Details | 15 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | 710Q |
| Chapter 11 - Measurement |
| Lesson Details | 1 - Units of Time(Show QTaxons) | 10Q |
| Lesson Details | 2 - Customary Units of Length(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 3 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 4 - Customary Units of Capacity(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 5 - Customary Units of Weight(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 6 - Metric Units of Length(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 7 - Metric Units of Capacity(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 8 - Metric Units of Mass(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 9 - Celsius and Fahrenheit Temperatures(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 10 - Problem-Solving Strategy(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 11 - Perimeter(Show QTaxons) | 400Q |
| Lesson Details | 12 - Area of Rectangles and Squares(Show QTaxons) | 450Q |
| Lesson Details | 13 - Area of Parallelograms and Triangles(Show QTaxons) | 950Q |
| Lesson Details | 14 - Problem Solving Application(Show QTaxons) | 950Q |
| Lesson Details | 15 - Explore Volume(Show QTaxons) | 840Q |
| Chapter 12 - Ratio, Percent, and Probability |
| Lesson Details | 1 - Understanding Ratios(Show QTaxons) | 830Q |
| Lesson Details | 2 - Equivalent Ratios(Show QTaxons) | 830Q |
| Lesson Details | 3 - Explore Scale Drawings(Show QTaxons) | 640Q |
| Lesson Details | 4 - Understanding Rates(Show QTaxons) | 830Q |
| Lesson Details | 5 - Developing Skills for Problem Solving(Show QTaxons) | 390Q |
| Lesson Details | 6 - Explore Understanding Percents(Show QTaxons) | 400Q |
| Lesson Details | 7 - Relating Percents, Decimals, and Fractions(Show QTaxons) | 860Q |
| Lesson Details | 8 - Problem Solving Strategy(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 9 - Explore Understanding Probability(Show QTaxons) | 440Q |
| Lesson Details | 10 - Finding Probability(Show QTaxons) | 440Q |
| Lesson Details | 11 - Fair and Unfair Games(Show QTaxons) | NMQ |
| Lesson Details | 12 - Tree Diagrams(Show QTaxons) | 600Q |